Bilan de la Direction du Commerce en Commerce Extèrieur
Conformément aux dispositions du décret éxecutif n° n°10-89 du 10/03/2010 Fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douanes dans le cadre des accords de libre-échange , modifié et completé par le décret éxecutif n° 13-85 du 06/02/2013, la DRC et DCW de Batna a enregistée 175 visas sur des demandes deposées par 45 oppérateurs économiques au cours du 1er Trimestre 2018A/ ZONE ARABE :
TOTAL | REVENTE EN ETAT | PRODUCTION | DESIGNATION |
07 | 05 | 02 | NOMBRE OPPERATEURS |
09 | 07 | 02 | NOMBRE DE DOSSIERS VISES |
2.826,76 | 2.230,96 | 595,800 | QUANTITE (T) |
27.327.316,07 | 26.654.512,07 | 672.804,00 | VALEUR ( DOLLARS) |
B/ UNION EUROPEENNE :
TOTAL | REVENTE EN ETAT | PRODUCTION | DESIGNATION |
41 | 22 | 19 | NOMBRE D’OPPERATEURS |
166 | 66 | 100 | NOMBRE DE DOSSIERS VISES |
100.370,89 | 69.927,791 | 30.443,099 | QUANTITE (T) |
80.045.204,21 | 57.621.787,73 | 22.423.416,480 | VALEUR ( DOLLARS) |
C/ ACCORD COMMERCIAL PREFERENTIEL ALGERO-TUNISIEN :
TOTAL | REVENTE EN ETAT | PRODUCTION | DESIGNATION |
/ | / | / | NOMBRE D’OPPERATEURS |
/ | / | / | NOMBRE DE DOSSIERS VISES |
/ | / | / | QUANTITE (T) |
/ | / | / | VALEUR ( DOLLARS) |
C/ RECAPE GENERALE :
VALEUR ( DOLLARS) | QUANTITE (T) | NOMBRE DE DOSSIERS VISES | NOMBRE D’OPPERATEURS | DESIGNATION |
23.096.220,48 | 31.038,89 | 102 | 19 | PRODUCTION |
84.276.299,8 | 72.158,751 | 73 | 26 | REVENTE EN ETAT |
107.372.520,28 | 103.197,641 | 175 | 45 | NOMBRE DE DOSSIERS VISES |
BILAN DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES PREMIER TRIMESTRE 2018
A-LES EXPORTATION SOUMIS AU CAHIER DES CHARGES :
Décret exécutif n° 07-102 du 2 avril 2007 fixant les conditions d'exportation de certains produits matières et marchandises.
NOMBRE D’ATTESTATION DELIVREE |
PRODUIT EXPORTE | QUANTITE (PIECE) | VALEUR ( USD) | VALEUR ( DINAR ) | PAYS DE DESTINATION |
/ | / | / | / | / |
/ |
B-LES EXPORTATION NON SOUMIS A CAHIER DES CHARGES :
NOMBRE DE CERTEFICAT D’ORIGINE DELIVREE |
PRODUIT EXPORTE |
QUANTITE (T) | VALEUR (USD) | PAYS DE DEDESTINATION |
03 |
- FROZEN PROCESSED - CHICKEN FEET - PEAUX OVINES CROUTES DE PEAUX BOVINES |
56.849 | 10 435.52 |
TUNISIE - VIETNAM |