BILAN DE CONTROLE DE L’ANNÉE EN COURS 2017
Janvier | Février | Mars | 1 Timestre |
Avril | Mai | Juin | 2 Trimestre |
Juillet | Août | Septembre | 3 Trimestre |
Octobre | Novembre | Décembre | 4 Trimestre |
BILAN DE CONTROLE AU COURS DE L’ANNÉE 2016
Janvier | Février | Mars | 1 Timestre |
Avril | Mai | Juin | 2 Trimestre |
Juillet | Août | Septembre | 3 Trimestre |
Octobre | Novembre | Décembre | 4 Trimestre |
BILAN DE CONTROLE AU COURS DE L’ANNÉE 2015
Janvier | Février | Mars | 1 Timestre |
Avril | Mai | Juin | 2 Trimestre |
Juillet | Août | Septembre | 3 Trimestre |
Octobre | Novembre | Décembre | 4 Trimestre |
ETAT COMPARATIF DES BILANS 2013 - 2014
Années Paramètres | 2013 | 2014 | Ecart | % |
Nombre d’interventions | 22743 | 28556 | +5813 | +25.56 |
Nombre d’infractions | 5546 | 6724 | +1178 | +21.29 |
Nombre de dossiers de poursuites judiciaires | 5485 | 6643 | +1158 | +21.11 |
Montant du chiffre d’affaires dissimulé | 1.090.766.647,55 | 3.318.386.357 ,52 | +2.227.619.709,97 | +204 ,23 |
Valeur des marchandises saisies sur le marché | 5.680.526,27 | 66.005.970,00 | +60.325.444,73 | +1061,97 |
Valeur des marchandises bloquées aux frontières | / | / | / | / |
Nombre de fermetures de locaux commerciaux | 605 | 797 | +192 | +31.74 |
Nombre d’échantillons prélevés aux fins d’analyses en laboratoires | 246 | 267 | +21 | +8,54 |
Nombre de déterminations effectuées par les instruments de la valisette | 260 | 591 | +331 | +127,30 |
Nombre d’intoxications (TIAC) | 04(33 personnes) | 06(66 personnes) | +02 | +25% |
BILAN DE CONTROLE DURANT L'ANNEE 2014
Activité de contrôle Paramètres |
Contrôle de la qualité et répression des fraudes | Contrôle des pratiques commerciales | Total |
Nombre d’interventions | 14037 | 14519 | 28556 |
Nombre d’infractions | 2234 | 4490 | 6724 |
Nombre de dossiers de poursuites judiciaires | 2174 | 4469 | 6643 |
Montant du chiffre d’affaires dissimulé | - | 3.318.386.357 ,52 | 3.318.386.357 ,52 |
Valeur des marchandises saisies sur le marché | 2.511.411,00 | 63.494.560,00 | 66.005.970,00 |
Valeur des marchandises bloquées aux frontières | - | - | - |
Nombre de fermetures de locaux commerciaux | 66 | 731 | 797 |
Nombre d’échantillons prélevés aux fins d’analyses en laboratoires | 267 * | - | 267 |
Nombre de détermination effectuée par les instruments de la valisette | 591 | - | 591 |
Nombre d’intoxications (TIAC) | 06 | - | 06 |